Cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền vậy ạ ? Tôi bị mất 2 răng do tai nạn và giờ muốn cấy răng implant để phục hình. Mong bác sĩ giải đáp sớm cho tôi. Cảm ơn bác sĩ đã đọc thư của tôi ! (Tâm An – TpHCM)
Bạn Tâm An thân mến ! Nha Khoa KIM cảm ơn bạn đã san sớt băn khoăn về chuyên mục tham vấn.
Không riêng gì bạn mà hầu hết khách hàng khi muốn thực hiện
cấy ghép implant đều đặt câu hỏi chi phí
cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền trước khi quyết định thực hiện. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu với nội dung như sau:
Cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền là chuẩn nhất ?
Cấy ghép răng implant là giải pháp phục hình chức năng răng hiệu quả tối ưu nhất bây giờ. thực tiễn, đây là kỹ thuật tương đối phức tạp cần được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao và các máy móc tương trợ đương đại nên uổng của nó tư10ơng đối cao. Chính cho nên, việc lo âu phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền cũng là điều tất yếu của khách hàng. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ về chất lượng cơ sở điều trị, tránh tình trạng tiền mất tật mang ở những cơ sở kém chất lượng có uổng thấp.
tổn phí làm răng implant và sờ soạng các dịch vụ nha khoa đi kèm đều được thông báo chi tiết với bảng giá tham khảo tại Nha Khoa KIM như sau:
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT TẠI Nha Khoa KIM
1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT
2. CẮM GHÉP IMPLANT
| CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| YES Implant (Hàn Quốc) | 1 Răng | 9.000.000 |
| Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
| Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
| Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
| Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
| Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
| Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
| Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
| Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
| Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
| Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
| Implant All-on-4 Straumman | | 180.000.000 |
| Implant All-on-4-Nobel | | 180.000.000 |
| Implant All-on-4-Dentium | | 120.000.000 |
| Implant All-on-4-Tekka | | 130.000.000 |
| Implant All-on-6 Straumman | | 240.000.000 |
| Implant All-on-6 Nobel | | 240.000.000 |
| Implant All-on-6 Dentium | | 160.000.000 |
| Implant All-on-6 Tekka | | 170.000.000 |
| Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND |
| ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| YES (Hàn Quốc) | 1 Răng | 3.500.000 |
| Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
| Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
| Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
| Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
| Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
| Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
| Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
| Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
| Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
| Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
| Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
| Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
| Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
| Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
| GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
| Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
| Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
| Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
| Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
| Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
| Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
| Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
| Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
| Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
| Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
| Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
| Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
| Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
| Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
| Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
(Bảng giá tham khảo)
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau ( gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau ( nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND
Theo phân tách của các chuyên gia tại Nha Khoa KIM phí tổn cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền phụ thuộc vào rất nhiều nguyên tố, trong đó, có thể kể đến những yếu tố chính như:
– Tình trạng răng cấm cần khắc phục
– Số lượng răng cần phục hình
– Loại trụ implant và mão răng sứ được lựa chọn
– Các dịch vụ nha khoa đi kèm khi thực hành làm răng implant
– Chất lượng cơ sở điều trị
Tại Nha Khoa KIM, bạn sẽ được thực hiện ca cấy răng implant đạt tiêu chuẩn nghiêm nhặt ở từng thao tác thực hiện. Chiếc răng implant sau khi phục hình sẽ giúp ổn định kiên cố trên hàm, thực hành chức năng ăn nhai thẩm mỹ như răng thật và không gây biến chứng phiền toái nào. Với phương châm đặt chất lượng điều trị hoàn hảo là mục tiêu hàng đầu khi điều trị, Nha Khoa luôn khiến khách hàng bằng lòng với hiệu quả điều trị tương ứng với tổn phí mà mình bỏ ra.
Để được trả lời thắc mắc về tổn phí cấy ghép răng implant giá bao lăm tiền và những vấn đề liên tưởng đến việc làm răng implant, bạn vui lòng đến trực tiếp Nha Khoa để được tham mưu chi tiết hơn. Hân hạnh chào đón quý khách đến thăm khám vào vơ các ngày trong tuần.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét